coi3 yi5 hei1–
- Name
- 蔡洱熙
- Given names
- 洱熙
- Surname
- 蔡
- Romanized
- coi3 yi5 hei1
Birth | Lizha, Huilong, Gaoyao, Zhaoqing, Guangdong, China - 黎槎, 回龙, 高要市, 肇庆市, 广东 |
Birth of a son #1 | coi3 gat1 cheung1 Lizha, Huilong, Gaoyao, Zhaoqing, Guangdong, China - 黎槎,回龙, 高要市, 肇庆市, 广东 |
Birth of a son #2 | coi3 zai3 cheung1 |
Birth of a grandson #1 | coi3 yu5 seui6 1871 |
Birth of a grandson #2 | coi3 yu5 seui6 1877 Lizha, Huilong, Gaoyao, Zhaoqing, Guangdong, China - 黎槎,回龙, 高要市, 肇庆市, 广东 Note: He was commonly called "number 8". Noting his birth year in that he is older than Coi Man Seui. |
Birth of a grandson #3 | coi3 man4 seui6 August 12, 1878 Zhagang, Huilong, Gaoyao, Zhaoqing, Guangdong, China - 槎崗, 回龙, 高要市, 肇庆市, 广东 |
Death of a grandson | coi3 yu5 seui6 1939 |
Death of a grandson | coi3 man4 seui6 December 12, 1968 Note: NSW BDM Index: 40949/1968 |
Burial of a grandson | coi3 man4 seui6 December 17, 1968 Address: General
Section Chinese 4
Grave 650 Cemetery: Rookwood Cemetery Headstone of Ah Young and Chu Moi Note: Photo courtesy of Helen Yarad. |
Death | Lizha, Huilong, Gaoyao, Zhaoqing, Guangdong, China - 黎槎, 回龙, 高要市, 肇庆市, 广东 |
Last change | April 15, 2009 – 21:43:45 by: Kerry Choy |